مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
WENYOU
إصدار الشهادات:
REACH/RoHS/UL/SGS/IOS
رقم الموديل:
LE-9516/LH-9516
الوثيقة:
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| اللزوجة | 200 - 500 |
| العملية | أيه بي جي و صب الفراغ |
| الكلمات الرئيسية | الراتنج الايبوكسي الكهربائي |
| التحلل الحراري | > 320 درجة مئوية |
| قوة الالتصاق | قوية |
| استخدام | العزل الكهربائي |
| مكون | النوع | المبلغ |
|---|---|---|
| الراتنج الايبوكسي | LE-9516 | 100بليون |
| صلبة | LH-9516 | 100بليون |
| ملء | السيليكا | 350-400pbw |
| معجون لون | (إل سي) | 3pbw |
نظام راتش إيبوكسي مشبع من مكونين بدون حشو مخلوط مسبق، سائل في درجة حرارة الغرفة.
أجزاء العزل الكهربائي الخارجي عالية الجهد مثل: العازلات والمحولات ومنتجات العزل الأخرى.
الراتنج LE-9516 هو نظام الراتنج الايبوكسي المشبوع المعدل. وكيل التجفيف LH-9516 هو وكيل تجفيف غير هيدريد معتدل.
| الراتنج LE-9516 | عامل العلاج LH-9516 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الممتلكات | الوحدة | المعيار | الممتلكات | الوحدة | المعيار |
| مظهره | بصري | سائل أصفر شفاف | مظهره | بصري | سائل أصفر شفاف |
| قيمة الايبوكسي | Eq/kg | 4.0-45 | اللزوجة عند 25 درجة مئوية | mPa.s | 150 إلى 400 |
| اللزوجة عند 25 درجة مئوية | mPa.s | 500-1500 | الكثافة عند 25°C | غرام/سم3 | 1.17-124 |
| الكثافة عند 25°C | غرام/سم3 | 1.16-120 | نائب الرئيس | أبي | حوالي 0.5 |
| VP عند 25°C | أبي | <0.01 | نقطة الاندفاع | °C | حوالي 140 |
| نقطة الاندفاع | °C | حوالي 135 | |||
يمكن خلط الراتنج الإيبوكسي LE-9516، والمواد المعالجة LH-9516 وكمية معينة من الحشو وفقًا لعملية المعالجة التالية بعد الخلط الكامل في ظروف الفراغ:
| معايير المعالجة | التجميد الآلي بالضغط | صب الفراغ |
|---|---|---|
| درجة حرارة خلط الراتنج الايبوكسي/المصلب | 40 درجة مئوية / 1-2 ساعة | 50-60 درجة مئوية/1-1.5 ساعة |
| طريقة التغذية | الضغط ((0.5-5بار) | الفراغ (علبة صب) |
| درجة حرارة العفن | 130-150 درجة مئوية | 105 درجة مئوية 4-6 ساعات |
| وقت التجمد | 10-50 دقيقة | 80 درجة مئوية/4 ساعة+100 درجة مئوية/2 ساعة+120 درجة مئوية/2 ساعة |
| ما بعد التجفيف | 130-140 درجة مئوية × 6-10 ساعات | 130-140 درجة مئوية × 6-10 ساعات |
LE-9516:LH-9516=100:100
| الحرارة | وقت الجيل |
|---|---|
| عند 120 درجة مئوية | 20-40 دقيقة |
| عند 140 درجة مئوية | 9-18 دقيقة |
| عند 160 درجة مئوية | 4-8 دقائق |
نظام الاختبار: الراتنج LE-9516 / العامل المقوي LH-9516 / دقيق السيليكا = 100/100/400
ظروف التشديد: 120 درجة مئوية × 4 ساعات + 140 درجة مئوية × 8 ساعات
ملاحظة: يتم قياس بيانات الأداء التالية وفقًا للمعيار الوطني وتستخدم فقط للمستخدم.يجب تحديد بيانات التطبيق المحددة وفقًا للظروف الفعلية للمستخدم.
| الخصائص | نتائج نموذجية | الخصائص | نتائج نموذجية |
|---|---|---|---|
| Tg ((DSC) | 60-80 درجة مئوية | درجة حرارة التحلل الحراري | > 320 درجة مئوية |
| قوة السحب | 60-80N/mm2 | معدل امتصاص الماء (23 درجة مئوية × 10 أيام) | 0.10-0.20 ٪ من الوزن |
| قوة الانحناء | 100-130N/mm2 | معدل امتصاص الماء (100 درجة مئوية × 60 دقيقة) | 0.08-0.15% من الوزن |
| قوة الضغط | 140-190N/mm2 | مقاومة السطح | 1014 Ω |
| قوة الاصطدام | 8-16kJ/m2 | مقاومة الحجم | 1015 Ω.cm |
| التقلص في العلاج | 00.8-1.0% | القوة الكهربائية | 31 كيلو فولت/ملم |
| مقاومة اللهب (4 ملم) | مستوى HB | الخسارة الكهربائية | 0.02 |
| التوصيل الحراري | 0.8-0.9W/mk |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة